Лучшие ассистенты Первой Лиги 2023/2024

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Лучшие ассистенты Первой Лиги 2023/2024

Ассистенты

Данные по состоянию на 21.04.2024.

# Имя Команда П М СР.
1 Евгений Запорожец Ингулец Ингулец 6 18 0.33
2 Эрнест Астахов Левый Берег Левый Берег 6 21 0.29
3 Богдан Шмигельский СК Полтава СК Полтава 5 17 0.29
4 Ян Костенко Карпаты Карпаты 5 21 0.24
5 Николай Бужин СК Полтава СК Полтава 4 15 0.27
6 Владислав Войцеховский Левый Берег Левый Берег 4 17 0.24
7 Евгений Подлепенец Карпаты Карпаты 4 18 0.22
8 Никита Тепляков ФСК Мариуполь  / Кудровка-Нива Б ФСК Мариуполь / Кудровка-Нива Б 4 19 0.21
9 Дмитрий Шинкаренко Прикарпатье Прикарпатье 4 20 0.2
10 Иван Когут Левый Берег Левый Берег 4 20 0.2
11 Дмитрий Щербак СК Полтава СК Полтава 4 21 0.19
12 Владислав Дворовенко Кудровка-Нива Б / Буковина Кудровка-Нива Б / Буковина 4 22 0.18
13 Сергей Стень Эпицентр Эпицентр 4 23 0.17
14 Дмитрий Еременко Диназ Диназ 3 12 0.25
15 Иван Мочевинский ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 3 21 0.14
16 Назар Приходько ФК Хуст ФК Хуст 3 22 0.14
17 Валерий Сад Ингулец  / Металлург Ингулец / Металлург 3 23 0.13
18 Роман Кузьмин Агробизнес Агробизнес 3 23 0.13
19 Владимир Одарюк СК Полтава СК Полтава 2 5 0.4
20 Виталий Гемега Подолье  / Диназ Подолье / Диназ 2 12 0.17
21 Богдан Сокол Металлург Металлург 2 14 0.14
22 Тарас Сакив Карпаты Карпаты 2 14 0.14
23 Василий Цюцюра Прикарпатье Прикарпатье 2 15 0.13
24 Никита Жуков Горняк-Спорт Горняк-Спорт 2 16 0.13
25 Роман Барчук Прикарпатье Прикарпатье 2 17 0.12
26 Ярослав Галенко Виктория Виктория 2 17 0.12
27 Владислав Рыбак Металлист Металлист 2 17 0.12
28 Даниил Кравчук Эпицентр Эпицентр 2 17 0.12
29 Максим Соловьёв Прикарпатье Прикарпатье 2 18 0.11
30 Михаил Сергийчук Кудровка-Нива Б / Диназ Кудровка-Нива Б / Диназ 2 18 0.11
31 Виталий Ментей ФК Чернигов ФК Чернигов 2 18 0.11
32 Егор Демченко Карпаты Карпаты 2 18 0.11
33 Андрей Якымив Левый Берег Левый Берег 2 18 0.11
34 Александр Пятов Ингулец Ингулец 2 19 0.11
35 Вадим Шаврин Виктория Виктория 2 19 0.11
36 Дмитрий Ульянов Виктория Виктория 2 19 0.11
37 Петр Харжевский ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 2 19 0.11
38 Сергей Старенький Диназ Диназ 2 19 0.11
39 Максим Горжуй СК Полтава СК Полтава 2 19 0.11
40 Алексей Литовченко Левый Берег Левый Берег 2 19 0.11
41 Александр Козак Ингулец Ингулец 2 20 0.1
42 Вячеслав Койдан ФК Чернигов ФК Чернигов 2 20 0.1
43 Богдан Гора Горняк-Спорт Горняк-Спорт 2 21 0.1
44 Андрей Липовуз Эпицентр Эпицентр 2 21 0.1
45 Игор Невес Алвес Карпаты Карпаты 2 21 0.1
46 Станислав-Нури Малыш Ингулец Ингулец 2 22 0.09
47 Ярослав Богунов Ингулец Ингулец 2 22 0.09
48 Роман Толочко (1998) Агробизнес Агробизнес 2 22 0.09
49 Артур Рябов Карпаты Карпаты 2 22 0.09
50 Максим Мельничук Ингулец Ингулец 2 23 0.09
51 Андрей Ляшенко Эпицентр Эпицентр 2 23 0.09
52 Павел Полегенько Карпаты Карпаты 2 23 0.09
53 Руслан Дедух Левый Берег Левый Берег 2 23 0.09
54 Ариэльссон Карпаты Карпаты 1 2 0.5
55 Георгий Ковальский Металлург Металлург 1 4 0.25
56 Дмитрий Коркишко Кудровка-Нива Б Кудровка-Нива Б 1 4 0.25
57 Владислав Чабан Ингулец  / ФК Хуст Ингулец / ФК Хуст 1 5 0.2
58 Денис Голуб Нива Т Нива Т 1 5 0.2
59 Никита Юдин Металлург Металлург 1 5 0.2
60 Дмитрий Пантелейчук ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 1 6 0.17
61 Денис Власенко Буковина Буковина 1 6 0.17
62 Святослав Шаповалов СК Полтава СК Полтава 1 7 0.14
63 Дмитрий Олейник ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 1 8 0.13
64 Артем Стрелец ФК Чернигов ФК Чернигов 1 8 0.13
65 Олег Янковский Левый Берег Левый Берег 1 8 0.13
66 Дмитрий Мироненко ФК Чернигов ФК Чернигов 1 9 0.11
67 Павел Михайльчук Прикарпатье Прикарпатье 1 10 0.1
68 Сергей Романов Прикарпатье Прикарпатье 1 10 0.1
69 Максим Процив Нива Т Нива Т 1 10 0.1
70 Евгений Костюк Кремень Кремень 1 10 0.1
71 Ярослав Доброхотов Подолье Подолье 1 12 0.08
72 Иван Гаврушко Агробизнес Агробизнес 1 12 0.08
73 Иван Мамросенко ФСК Мариуполь  / Кудровка-Нива Б ФСК Мариуполь / Кудровка-Нива Б 1 12 0.08
74 Эффионг Экемини Нсими Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1 12 0.08
75 Александр Снижко Подолье  / Металлург Подолье / Металлург 1 13 0.08
76 Станислав Демкив Прикарпатье Прикарпатье 1 13 0.08
77 Арсентий Дорошенко Нива Т Нива Т 1 13 0.08
78 Ярослав Проценко Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1 13 0.08
79 Максим Чех Карпаты Карпаты 1 13 0.08
80 Иван Оробец Подолье Подолье 1 14 0.07
81 Глеб Литюк ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 1 14 0.07
82 Александр Климец Эпицентр Эпицентр 1 14 0.07
83 Вячеслав Турчанов Кудровка-Нива Б Кудровка-Нива Б 1 15 0.07
84 Даниил Тузенко Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1 15 0.07
85 Дмитрий Бороденко Нива Т Нива Т 1 16 0.06
86 Игорь Чайковский Буковина Буковина 1 16 0.06
87 Кирилл Дигтярь Металлист Металлист 1 16 0.06
88 Виталий Каверин Подолье Подолье 1 17 0.06
89 Сергей Басов Металлург Металлург 1 17 0.06
90 Владимир Шевчук ФК Хуст ФК Хуст 1 17 0.06
91 Владислав Иванов ФК Хуст ФК Хуст 1 17 0.06
92 Денис Рябый Буковина Буковина 1 17 0.06
93 Станислав Кристин Эпицентр Эпицентр 1 17 0.06
94 Тимофей Сухарь Карпаты Карпаты 1 17 0.06
95 Артём Сёмка Прикарпатье Прикарпатье 1 18 0.06
96 Денис Галата Металлург Металлург 1 18 0.06
97 Артем Данилюк Виктория  / Буковина Виктория / Буковина 1 18 0.06
98 Иван Паламарчук Буковина  / Кремень Буковина / Кремень 1 18 0.06
99 Максим Сердюк ФК Чернигов  / Левый Берег ФК Чернигов / Левый Берег 1 18 0.06
100 Владислав Клименко Карпаты Карпаты 1 18 0.06
101 Денис Резепов Ингулец Ингулец 1 19 0.05
102 Сергей Давыдов (2003) Нива Т Нива Т 1 19 0.05
103 Денис Галенков Агробизнес  / Карпаты Агробизнес / Карпаты 1 19 0.05
104 Сергей Машталир Виктория Виктория 1 19 0.05
105 Даниил Кныш Кудровка-Нива Б / Буковина Кудровка-Нива Б / Буковина 1 19 0.05
106 Андрей Новиков Диназ Диназ 1 19 0.05
107 Даниил Кириченко Диназ Диназ 1 19 0.05
108 Станислав Мораренко Диназ  / Металлист Диназ / Металлист 1 19 0.05
109 Владислав Кристин Эпицентр Эпицентр 1 19 0.05
110 Евгений Задоя Подолье  / ФСК Мариуполь Подолье / ФСК Мариуполь 1 20 0.05
111 Олег Лень Агробизнес Агробизнес 1 20 0.05
112 Сергей Заец Агробизнес Агробизнес 1 20 0.05
113 Артур Новотрясов Буковина Буковина 1 20 0.05
114 Радион Посевкин Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1 20 0.05
115 Максим Багачанский Металлист Металлист 1 20 0.05
116 Кирилл Кривобороденко ФК Чернигов ФК Чернигов 1 20 0.05
117 Олег Хруставка Нива Т Нива Т 1 21 0.05
118 Дмитрий Пуды ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 1 21 0.05
119 Виталий Фарасеенко Буковина Буковина 1 21 0.05
120 Александр Вивдич Кремень  / СК Полтава Кремень / СК Полтава 1 21 0.05
121 Владислав Мороз Эпицентр Эпицентр 1 21 0.05
122 Евгений Опанасенко СК Полтава СК Полтава 1 21 0.05
123 Олег Синица Левый Берег Левый Берег 1 21 0.05
124 Владимир Белоцерковец Ингулец  / Металлург Ингулец / Металлург 1 22 0.05
125 Александр Цыбульник Подолье Подолье 1 22 0.05
126 Сулейман Сейтхалилов Металлург  / Диназ Металлург / Диназ 1 22 0.05
127 Василий Палагнюк Буковина Буковина 1 22 0.05
128 Мирослав Трофимюк Кремень Кремень 1 22 0.05
129 Павел Федосов ФК Чернигов ФК Чернигов 1 22 0.05
130 Михаил Шершень Ингулец Ингулец 1 23 0.04
131 Юрий Козыренко Ингулец Ингулец 1 23 0.04
132 Роман Волохатый Нива Т Нива Т 1 23 0.04
133 Артем Терехов ФСК Мариуполь ФСК Мариуполь 1 23 0.04
134 Владислав Борисенко ФК Хуст ФК Хуст 1 23 0.04
135 Симон Галоян Кремень Кремень 1 23 0.04
136 Инал Черткоев Горняк-Спорт Горняк-Спорт 1 23 0.04
137 Максим Шумило ФК Чернигов ФК Чернигов 1 23 0.04
138 Андрей Беженар Эпицентр Эпицентр 1 23 0.04
139 Амбросий Чачуа Карпаты Карпаты 1 23 0.04
140 Дмитрий Копитов СК Полтава СК Полтава 1 23 0.04
141 Даниил Сухоручко Левый Берег Левый Берег 1 23 0.04

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола