Бомбардири чемпіонату Італії

Італія - результати і розклад матчів, турнірна таблиця, новини.

Сезон:  
Бомбардири чемпіонату Італії

Лучшие бомбардиры, дані станом на 15.04.2024.

Данные по состоянию на 15.04.2024

# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
1 Лаутаро Мартінес :Інтер: Інтер 23 (2) 28 0.82
2 Душан Влахович :Ювентус: Ювентус 15 (2) 27 0.56
3 Віктор Осімхен :Наполі: Наполі 13 (2) 20 0.65
4 Олів'є Жиру :Мілан: Мілан 13 (4) 29 0.45
5 Альберт Гудмундссон :Дженоа: Дженоа 13 (4) 30 0.43
6 Пауло Дібала :Рома: Рома 12 (6) 23 0.52
7 Дуван Сапата :Аталанта:/515:Торіно: Аталанта / Торіно 12 31 0.39
8 Тен Копмайнерс :Аталанта: Аталанта 11 (2) 28 0.39
9 Хакан Чалханоглу :Інтер: Інтер 11 (9) 28 0.39
10 Ромелу Лукаку :Рома: Рома 11 29 0.38
11 Маркус Тюрам :Інтер: Інтер 11 30 0.37
12 Ріккардо Орсоліні :Болонья: Болонья 10 (2) 28 0.36
13 Хвіча Кварацхелія :Наполі: Наполі 10 29 0.34
14 Крістіан Пулішич :Мілан: Мілан 10 30 0.33
15 Джошуа Зіркзе :Болонья: Болонья 10 (2) 30 0.33
16 Матіас Соуле :Фрозіноне: Фрозіноне 10 (4) 30 0.33
17 Андреа Пінамонті :Сассуоло: Сассуоло 10 (1) 32 0.31
18 Доменіко Берарді :Сассуоло: Сассуоло 9 (5) 17 0.53
19 Джанлука Скамакка :Аталанта: Аталанта 9 24 0.38
20 Адемола Лукман :Аталанта: Аталанта 8 25 0.32
21 Маттео Політано :Наполі: Наполі 8 (2) 31 0.26
22 Лоренцо Пеллегріні :Рома: Рома 7 22 0.32
# Гравець Команда Голы (Пен) Матчі Середнє
23 Сірін Нгонге :Наполі:/959:Еллас Верона: Наполі / Еллас Верона 7 26 0.27
24 Федеріко К'єза :Ювентус: Ювентус 7 (1) 27 0.26
25 Джакомо Бонавентура :Фіорентина: Фіорентина 7 28 0.25
26 Рафаел Леау :Мілан: Мілан 7 28 0.25
27 Лоренцо Лукка :Удінезе: Удінезе 7 31 0.23
28 Андреа Колпані :Монца: Монца 7 32 0.22
29 Лука Йовіч :Мілан: Мілан 6 21 0.29
30 Ноа Окафор :Мілан: Мілан 6 23 0.26
31 Матео Ретегі :Дженоа: Дженоа 6 24 0.25
32 Ніколас Гонсалес :Фіорентина: Фіорентина 6 (1) 24 0.25
33 Рубен Лофтус-Чік :Мілан: Мілан 6 27 0.22
34 Лукас Бельтран :Фіорентина: Фіорентина 6 (1) 27 0.22
35 Чіро Іммобіле :Лаціо: Лаціо 6 (4) 27 0.22
36 Шарль де Кетеларе :Аталанта: Аталанта 6 (1) 28 0.21
37 Едерсон Лоуренсо :Аталанта: Аталанта 6 30 0.2
38 Валід Чеддіра :Фрозіноне: Фрозіноне 6 (1) 30 0.2
39 Льюїс Фергюсон :Болонья: Болонья 6 31 0.19
40 Антоніо Кандрева :Салернітана: Салернітана 6 (1) 31 0.19
41 Мілан Джуріч :Монца:/959:Еллас Верона: Монца / Еллас Верона 6 (1) 31 0.19
42 Джованні Фаббіан :Болонья: Болонья 5 21 0.24
43 Ніколас Виола :Кальярі: Кальярі 5 23 0.22
44 Лука Маццітелі :Фрозіноне: Фрозіноне 5 25 0.2
45 Давіде Фраттезі :Інтер: Інтер 5 26 0.19
46 Федеріко Дімарко :Інтер: Інтер 5 26 0.19
47 Крістіан Торстведт :Сассуоло: Сассуоло 5 28 0.18
48 Тео Ернандес :Мілан: Мілан 5 (1) 28 0.18
49 Нікола Крстович :Лечче: Лечче 5 (1) 29 0.17
50 Флор'ян Товен :Удінезе: Удінезе 5 (1) 29 0.17
51 Антоніо Санабрія :Торіно: Торіно 5 (2) 29 0.17
52 Маттео Пессіна :Монца: Монца 5 (3) 31 0.16
53 Джакомо Распадорі :Наполі: Наполі 5 32 0.16
54 Феліпе Андерсон :Лаціо: Лаціо 5 32 0.16
55 М'Байє Ньянг :Емполі: Емполі 4 (3) 9 0.44
56 Шимон Журковський :Емполі: Емполі 4 11 0.36
57 Джанлука Гаетано :Наполі:/363:Кальярі: Наполі / Кальярі 4 16 0.25
58 Булайє Діа :Салернітана: Салернітана 4 (1) 17 0.24
59 Леонардо Паволетті :Кальярі: Кальярі 4 19 0.21
60 Кайо Жорже :Фрозіноне: Фрозіноне 4 (1) 19 0.21
61 Лоренцо Коломбо :Монца: Монца 4 23 0.17
62 Лукас Куарта :Фіорентина: Фіорентина 4 23 0.17
63 Маттіа Дзакканьї :Лаціо: Лаціо 4 23 0.17
64 Андреа Белотті :Рома:/370:Фіорентина: Рома / Фіорентина 4 24 0.17
65 Роберто Перейра :Удінезе: Удінезе 4 (1) 24 0.17
66 Матіас Весіно :Лаціо: Лаціо 4 25 0.16
67 Адріен Рабіо :Ювентус: Ювентус 4 26 0.15
68 Маріо Пашаліч :Аталанта: Аталанта 4 27 0.15
69 Федеріко Гатті :Ювентус: Ювентус 4 27 0.15
70 Лазар Самарджич :Удінезе: Удінезе 4 28 0.14
71 Валентін Кастельянос :Лаціо: Лаціо 4 29 0.14
72 Луїс Альберто :Лаціо: Лаціо 4 29 0.14
73 Дані Мота :Монца: Монца 4 30 0.13
74 Джанлука Манчіні :Рома: Рома 4 30 0.13
75 Майкл Фолоруншо :Еллас Верона: Еллас Верона 4 30 0.13
76 Арман Лорьенте :Сассуоло: Сассуоло 4 32 0.13
77 Роберто Пікколі :Емполі:/366:Лечче: Емполі / Лечче 4 (1) 32 0.13
78 Неманья Радоньїч :Торіно: Торіно 3 10 0.3
79 Тіджани Нослін :Еллас Верона: Еллас Верона 3 11 0.27
80 Уссем Ауа :Рома: Рома 3 15 0.2
81 Абду Харруї :Фрозіноне: Фрозіноне 3 (1) 15 0.2
82 Даніель Мальдіні :Емполі:/1396:Монца: Емполі / Монца 3 16 0.19
83 Тома Анрі :Еллас Верона: Еллас Верона 3 16 0.19
84 Франческо Капуто :Емполі: Емполі 3 (1) 16 0.19
85 Елдор Шомуродов :Кальярі: Кальярі 3 17 0.18
86 Федеріко Бонаццолі :Еллас Верона: Еллас Верона 3 20 0.15
87 Олексій Міранчук :Аталанта: Аталанта 3 21 0.14
88 Фікайо Томорі :Мілан: Мілан 3 21 0.14
89 Грігоріс Кастанос :Салернітана: Салернітана 3 23 0.13
90 Алессандро Буонджорно :Торіно: Торіно 3 24 0.13
91 Калєб Екубан :Дженоа: Дженоа 3 24 0.13
92 Джуліо Маджоре :Салернітана: Салернітана 3 25 0.12
93 Зіто Лувумбо :Кальярі: Кальярі 3 25 0.12
94 Ремі Уден :Лечче: Лечче 3 25 0.12
95 Аркадіуш Мілік :Ювентус: Ювентус 3 26 0.12
96 Руслан Малиновський :Дженоа: Дженоа 3 26 0.12
97 Густав Ісаксен :Лаціо: Лаціо 3 27 0.11
98 Дензел Дюмфріс :Інтер: Інтер 3 27 0.11
99 Лум Чауна :Салернітана: Салернітана 3 27 0.11
100 Стефан Ель-Шаараві :Рома: Рома 3 27 0.11
101 Пьотр Зеліньский :Наполі: Наполі 3 (1) 27 0.11
102 Роландо Мандрагора :Фіорентина: Фіорентина 3 28 0.11
103 Марко Брескіаніні :Фрозіноне: Фрозіноне 3 30 0.1
104 Маттео Канчелльєрі :Емполі: Емполі 3 30 0.1
105 Нікола Влашіч :Торіно: Торіно 3 30 0.1
106 Леандро Паредес :Рома: Рома 3 (3) 30 0.1
107 Єнс Едгор :Болонья: Болонья 2 6 0.33
108 Ойєр Саррага :Удінезе: Удінезе 2 11 0.18
109 Еліф Ельмас :Наполі: Наполі 2 11 0.18
110 Лоренцо Де Сільвестрі :Болонья: Болонья 2 13 0.15
111 Дін Хейзен :Рома:/372:Ювентус: Рома / Ювентус 2 14 0.14
112 Янн Біссекк :Інтер: Інтер 2 14 0.14
113 Даніеле Ругані :Ювентус: Ювентус 2 15 0.13
114 Ібрагім Сулемана :Кальярі: Кальярі 2 16 0.13
115 Сердар Азмун :Рома: Рома 2 17 0.12
116 Джанлука Лападула :Кальярі: Кальярі 2 18 0.11
117 Луїс Муріель :Аталанта: Аталанта 2 18 0.11
118 Рейньєр :Фрозіноне: Фрозіноне 2 18 0.11
119 Поль Лірола :Фрозіноне: Фрозіноне 2 19 0.11
120 Раду Драгусін :Дженоа: Дженоа 2 19 0.11
121 Алексіс Санчес :Інтер: Інтер 2 (1) 19 0.11
122 Хараламбос Ликояннис :Болонья: Болонья 2 20 0.1
123 Іларіо Монтерісі :Фрозіноне: Фрозіноне 2 21 0.1
124 Ламек Банда :Лечче: Лечче 2 21 0.1
125 Лука Раньєрі :Фіорентина: Фіорентина 2 21 0.1
126 Жонатан Іконе :Фіорентина: Фіорентина 2 22 0.09
127 Нікола Сансоне :Лечче: Лечче 2 22 0.09
128 Томмазо Бальданці :Емполі:/266:Рома: Емполі / Рома 2 22 0.09
129 Гаетано Орістаніо :Кальярі: Кальярі 2 23 0.09
130 Марко Арнаутовіч :Інтер: Інтер 2 23 0.09
131 Алексіс Салемакерс :Болонья: Болонья 2 24 0.08
132 Альфред Дункан :Фіорентина: Фіорентина 2 25 0.08
133 Іван Іліч :Торіно: Торіно 2 25 0.08
134 Недім Байрамі :Сассуоло: Сассуоло 2 25 0.08
135 Амір Ррахмані :Наполі: Наполі 2 26 0.08
136 Валентін Карбоні :Монца: Монца 2 26 0.08
137 Давіде Дзаппакоста :Аталанта: Аталанта 2 26 0.08
138 Дарко Лазовіч :Еллас Верона: Еллас Верона 2 26 0.08
139 Матеус Енріке :Сассуоло: Сассуоло 2 26 0.08
140 Понтус Альмквіст :Лечче: Лечче 2 26 0.08
141 Франческо Ачербі :Інтер: Інтер 2 26 0.08
142 Маттья Бані :Дженоа: Дженоа 2 27 0.07
143 Маттео Гендузі :Лаціо: Лаціо 2 28 0.07
144 Андреа Камбіассо :Ювентус: Ювентус 2 29 0.07
145 Маттео Дарміан :Інтер: Інтер 2 29 0.07
146 М'Бала Нзола :Фіорентина: Фіорентина 2 (1) 29 0.07
147 Тіджані Рейндерс :Мілан: Мілан 2 30 0.07
148 Альберто Доссена :Кальярі: Кальярі 2 31 0.06
149 Бремер :Ювентус: Ювентус 2 31 0.06
150 Бріан Крістанте :Рома: Рома 2 31 0.06
151 Ніколо Барелла :Інтер: Інтер 2 31 0.06
152 Волес Соуза :Удінезе: Удінезе 2 31 0.06
153 Генріх Мхітарян :Інтер: Інтер 2 32 0.06
154 Давіде Бираскі :Дженоа: Дженоа 1 1 1
155 Федеріко Ді Франческо :Лечче: Лечче 1 2 0.5
156 Чака Траоре :Мілан: Мілан 1 2 0.5
157 Ель-Біляль Туре :Аталанта: Аталанта 1 4 0.25
158 Ян-Карло Шимич :Мілан: Мілан 1 4 0.25
159 Вітінья Олівейра :Дженоа: Дженоа 1 6 0.17
160 Ренату Саншеш :Рома: Рома 1 6 0.17
161 Лаутаро Джанетті :Удінезе: Удінезе 1 7 0.14
162 Шон Вайссман :Салернітана: Салернітана 1 8 0.13
163 Перр Схюрс :Торіно: Торіно 1 9 0.11
164 Кароль Свідерський :Еллас Верона: Еллас Верона 1 10 0.1
165 Мірко Маріч :Монца: Монца 1 10 0.1
166 Самуеле Віньято :Монца: Монца 1 10 0.1
167 Хайме Баес :Фрозіноне: Фрозіноне 1 10 0.1
168 Йосіп Брекало :Фіорентина: Фіорентина 1 11 0.09
169 Крістіан Кабаселе :Удінезе: Удінезе 1 11 0.09
170 Жовані Кабрал :Салернітана: Салернітана 1 12 0.08
171 Мітчел Баккер :Аталанта: Аталанта 1 12 0.08
172 Сімоне Бастоні :Емполі: Емполі 1 12 0.08
173 Уссама Ель-Аззузі :Болонья: Болонья 1 12 0.08
174 Федерiко Фасiо :Салернітана: Салернітана 1 12 0.08
175 Маттео Габбіа :Мілан: Мілан 1 13 0.08
176 Надір Зортеа :Фрозіноне:/360:Аталанта: Фрозіноне / Аталанта 1 13 0.08
177 Сімеон Нванкво :Салернітана: Салернітана 1 13 0.08
178 Арійон Ібрахімовіч :Фрозіноне: Фрозіноне 1 14 0.07
179 Антонін Барак :Фіорентина: Фіорентина 1 15 0.07
180 Патрісіо Габаррон :Лаціо: Лаціо 1 15 0.07
181 Віктор Коваленко :Емполі: Емполі 1 16 0.06
182 Агустін Мартеджані :Салернітана: Салернітана 1 17 0.06
183 Кристиан Куаме :Фіорентина: Фіорентина 1 17 0.06
184 Лука Пеллегрини :Лаціо: Лаціо 1 17 0.06
185 Марвін Куні :Фрозіноне: Фрозіноне 1 17 0.06
186 Андреа Петанья :Кальярі: Кальярі 1 18 0.06
187 Грегоре Дефрель :Сассуоло: Сассуоло 1 18 0.06
188 Дієго Коппола :Еллас Верона: Еллас Верона 1 18 0.06
189 Жуніор Мессіаш :Дженоа: Дженоа 1 18 0.06
190 Крістіан Вольпато :Сассуоло: Сассуоло 1 18 0.06
191 Крістьян Асллані :Інтер: Інтер 1 18 0.06
192 Мортен Торсбю :Дженоа: Дженоа 1 18 0.06
193 Урош Рачіч :Сассуоло: Сассуоло 1 18 0.06
194 Якуб Янкто :Кальярі: Кальярі 1 18 0.06
195 Уоррен Бондо :Монца: Монца 1 19 0.05
196 Еміль Хольм :Аталанта: Аталанта 1 19 0.05
197 Габріель Стрефецца :Лечче: Лечче 1 (1) 19 0.05
198 Андреа Карбоні :Монца: Монца 1 20 0.05
199 Жуан Жесус :Наполі: Наполі 1 20 0.05
200 Лео Естігор :Наполі: Наполі 1 20 0.05
201 Ріккардо Соттіль :Фіорентина: Фіорентина 1 20 0.05
202 Самуель Іллінг :Ювентус: Ювентус 1 20 0.05
203 Самуель Чуквуезе :Мілан: Мілан 1 20 0.05
204 Ясин Адли :Мілан: Мілан 1 20 0.05
205 Леонардо Спінаццола :Рома: Рома 1 21 0.05
206 Нікола Моро :Болонья: Болонья 1 21 0.05
207 Стефан де Врей :Інтер: Інтер 1 21 0.05
208 Фабіо Міретті :Ювентус: Ювентус 1 21 0.05
209 Чуквубуіке Іквуемесі :Салернітана: Салернітана 1 21 0.05
210 Кенан Йилдиз :Ювентус: Ювентус 1 22 0.05
211 Лоренцо Пірола :Салернітана: Салернітана 1 22 0.05
212 Майкл Кайоде :Фіорентина: Фіорентина 1 22 0.05
213 Хамза Рафіа :Лечче: Лечче 1 22 0.05
214 Даїті Камада :Лаціо: Лаціо 1 23 0.04
215 Джованні Сімеоне :Наполі: Наполі 1 23 0.04
216 Алессандро Бастоні :Інтер: Інтер 1 24 0.04
217 Даніло :Ювентус: Ювентус 1 24 0.04
218 Даніло Катальді :Лаціо: Лаціо 1 24 0.04
219 Джордан Земура :Удінезе: Удінезе 1 24 0.04
220 Мартін Пайеро :Удінезе: Удінезе 1 24 0.04
221 Хоан Гонсалес :Лечче: Лечче 1 24 0.04
222 Джанмарко Феррарі :Сассуоло: Сассуоло 1 25 0.04
223 Крістіано Бірагі :Фіорентина: Фіорентина 1 25 0.04
224 Расмус Крістенсен :Рома: Рома 1 25 0.04
225 Якопо Фацціні :Емполі: Емполі 1 25 0.04
226 Дiєго Льоренте :Рома: Рома 1 26 0.04
227 Лука Кальдірола :Монца: Монца 1 26 0.04
228 Патрік Доргу :Лечче: Лечче 1 26 0.04
229 Сем Беукема :Болонья: Болонья 1 26 0.04
230 Томаш Суслов :Еллас Верона: Еллас Верона 1 (1) 26 0.04
231 Даніель Болока :Сассуоло: Сассуоло 1 27 0.04
232 Мартін Ерліч :Сассуоло: Сассуоло 1 27 0.04
233 Ондрей Дуда :Еллас Верона: Еллас Верона 1 27 0.04
234 Ремо Фройлер :Болонья: Болонья 1 27 0.04
235 Самуеле Річчі :Торіно: Торіно 1 27 0.04
236 Томмазо Оджелло :Кальярі: Кальярі 1 27 0.04
237 Еммануель Г'ясі :Емполі: Емполі 1 27 0.04
238 Найтан Нандес :Кальярі: Кальярі 1 (1) 27 0.04
239 Педро Родрiгес :Лаціо: Лаціо 1 28 0.04
240 Сеад Колашінац :Аталанта: Аталанта 1 28 0.04
241 Симоне Романьоли :Фрозіноне: Фрозіноне 1 28 0.04
242 Ассан Камара :Удінезе: Удінезе 1 29 0.03
243 Роберто Гальярдіні :Монца: Монца 1 29 0.03
244 Санді Ловріч :Удінезе: Удінезе 1 29 0.03
245 Антуан Макумбу :Кальярі: Кальярі 1 30 0.03
246 Юльбер Рамадани :Лечче: Лечче 1 30 0.03
247 Адам Марушич :Лаціо: Лаціо 1 31 0.03
248 Валентін Жендрей :Лечче: Лечче 1 31 0.03
249 Джованні Ді Лоренцо :Наполі: Наполі 1 31 0.03
250 Мануель Локателлі :Ювентус: Ювентус 1 31 0.03
251 Мортен Френдруп :Дженоа: Дженоа 1 31 0.03
252 Ніколо Камб'ягі :Емполі: Емполі 1 31 0.03
253 Рауль Белланова :Торіно: Торіно 1 31 0.03
254 Хоан Васкес :Дженоа: Дженоа 1 31 0.03
255 Габріеле Дзаппа :Кальярі: Кальярі 1 32 0.03
256 Себастьяно Луперто :Емполі: Емполі 1 32 0.03

В свои ворота

# Гравець Команда Г М Суперник
1 Матіас Вінья Сассуоло Сассуоло 2 2 Емполі
2 Федеріко Гатті Ювентус Ювентус 2 2 Інтер,Сассуоло
3 Алан Маттурро Дженоа Дженоа 1 1 Удінезе
4 Алессандро Дейола Кальярі Кальярі 1 1
5 Алессандро Занолі Салернітана Салернітана 1 1
6 Альберто Грассі Емполі Емполі 1 1 Рома
7 Альберто Доссена Кальярі Кальярі 1 1 Фіорентина
8 Анхеліньо Рома Рома 1 1
9 Дін Хейзен Рома Рома 1 1
10 Лаутаро Джанетті Удінезе Удінезе 1 1 Лаціо
11 Матіас Соуле Фрозіноне Фрозіноне 1 1
12 Маттіа Віті Сассуоло Сассуоло 1 1 Болонья
13 Микеле Черофолини Фрозіноне Фрозіноне 1 1
14 Норберт Дьйомбер Салернітана Салернітана 1 1
15 Павел Давідовіч Еллас Верона Еллас Верона 1 1 Наполі
16 Расмус Крістенсен Рома Рома 1 1 Болонья
17 Ріккардо Калафіорі Болонья Болонья 1 1 Кальярі
18 Хамза Рафіа Лечче Лечче 1 1 Емполі
19 Шарль де Кетеларе Аталанта Аталанта 1 1 Лаціо

За 32 раундов и 318 матчів забито 828 мячей (в среднем - 2.6 за игру), з них 84 - с пенальти, 21 - в свои ворота.


Найкращі букмекери

Букмекер
Бонус

Новини Футболу