Бомбардиры чемпионата Англии (АПЛ)

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Бомбардиры чемпионата Англии (АПЛ)

Лучшие бомбардиры, данные по состоянию на 15.04.2024.

Данные по состоянию на 15.04.2024

# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
1 Эрлинг Холанд :Манчестер Сити: Манчестер Сити 20 (4) 26 0.77
2 Коул Палмер :Манчестер Сити:/291:Челси: Манчестер Сити / Челси 20 (9) 28 0.71
3 Олли Уоткинс :Астон Вилла: Астон Вилла 19 32 0.59
4 Александер Исак :Ньюкасл: Ньюкасл 17 (4) 24 0.71
5 Мохамед Салах :Ливерпуль: Ливерпуль 17 (5) 26 0.65
6 Доминик Соланке :Борнмут: Борнмут 17 (1) 32 0.53
7 Сон Хын Мин :Тоттенхэм: Тоттенхэм 15 (1) 29 0.52
8 Джеррод Боуэн :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 15 31 0.48
9 Филип Фоден :Манчестер Сити: Манчестер Сити 14 30 0.47
10 Букайо Сака :Арсенал: Арсенал 14 (5) 30 0.47
11 Крис Вуд :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 12 26 0.46
12 Матеус Кунья :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 11 (1) 27 0.41
13 Дарвин Нуньес :Ливерпуль: Ливерпуль 11 30 0.37
14 Хван Хи Чхан :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 10 (1) 23 0.43
15 Ришарлисон :Тоттенхэм: Тоттенхэм 10 25 0.4
16 Энтони Гордон :Ньюкасл: Ньюкасл 10 (1) 30 0.33
17 Диогу Жота :Ливерпуль: Ливерпуль 9 20 0.45
18 Элайджа Адебайо :Лутон Таун: Лутон Таун 9 23 0.39
19 Николас Джексон :Челси: Челси 9 28 0.32
20 Леон Бэйли :Астон Вилла: Астон Вилла 9 31 0.29
21 Кай Хавертц :Арсенал: Арсенал 9 (1) 31 0.29
22 Дуглас Луис :Астон Вилла: Астон Вилла 9 (4) 31 0.29
# Игрок Команда Голы (Пен) Матчи Среднее
23 Карлтон Моррис :Лутон Таун: Лутон Таун 9 (4) 33 0.27
24 Бриан Мбемо :Брентфорд: Брентфорд 8 (3) 20 0.4
25 Родриго Муниз :Фулхэм: Фулхэм 8 21 0.38
26 Жоао Педро :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 8 (4) 26 0.31
27 Йоан Висса :Брентфорд: Брентфорд 8 29 0.28
28 Луис Диас :Ливерпуль: Ливерпуль 8 31 0.26
29 Хулиан Альварес :Манчестер Сити: Манчестер Сити 8 (1) 31 0.26
30 Бруну Фернандеш :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 8 (3) 31 0.26
31 Эберечи Эзе :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 7 (1) 22 0.32
32 Расмус Хойлунд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 24 0.29
33 Одсонн Эдуар :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 7 25 0.28
34 Антуан Семеньйо :Борнмут: Борнмут 7 27 0.26
35 Скотт Мактомини :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 27 0.26
36 Мохаммед Кудус :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 7 28 0.25
37 Родри Эрнандес :Манчестер Сити: Манчестер Сити 7 28 0.25
38 Жан-Филипп Матета :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 7 (2) 29 0.24
39 Мартин Эдегор :Арсенал: Арсенал 7 (2) 29 0.24
40 Алехандро Гарначо :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 30 0.23
41 Маркус Рашфорд :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 7 (2) 31 0.23
42 Мишель Олисе :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 6 (1) 13 0.46
43 Каллум Уилсон :Ньюкасл: Ньюкасл 6 (2) 16 0.38
44 Тайво Авонийи :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 6 17 0.35
45 Оливер Макберни :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 6 (2) 20 0.3
46 Симон Адингра :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 6 25 0.24
47 Абдулайе Дукуре :Эвертон: Эвертон 6 26 0.23
48 Джастин Клюйверт :Борнмут: Борнмут 6 26 0.23
49 Бернарду Силва :Манчестер Сити: Манчестер Сити 6 27 0.22
50 Рахим Стерлинг :Челси: Челси 6 27 0.22
51 Эван Фергюсон :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 6 27 0.22
52 Бобби Декордова-Рид :Фулхэм: Фулхэм 6 28 0.21
53 Леандро Троссард :Арсенал: Арсенал 6 28 0.21
54 Габриэл Мартинелли :Арсенал: Арсенал 6 29 0.21
55 Нил Мопе :Брентфорд:/296:Эвертон: Брентфорд / Эвертон 6 29 0.21
56 Деян Кулушевски :Тоттенхэм: Тоттенхэм 6 30 0.2
57 Джон Макгинн :Астон Вилла: Астон Вилла 6 30 0.2
58 Коди Гакпо :Ливерпуль: Ливерпуль 6 30 0.2
59 Томаш Соучек :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 6 31 0.19
60 Деклан Райс :Арсенал: Арсенал 6 32 0.19
61 Джеймс Уорд-Прауз :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 6 (2) 32 0.19
62 Рауль Хименес :Фулхэм: Фулхэм 5 22 0.23
63 Каллум Хадсон-Одои :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 5 24 0.21
64 Алекс Ивоби :Фулхэм:/296:Эвертон: Фулхэм / Эвертон 5 27 0.19
65 Эдвард Нкетиа :Арсенал: Арсенал 5 27 0.19
66 Доминик Кэлверт-Льюин :Эвертон: Эвертон 5 (1) 27 0.19
67 Росс Баркли :Лутон Таун: Лутон Таун 5 28 0.18
68 Бреннан Джонсон :Ноттингем Форест:/272:Тоттенхэм: Ноттингем Форест / Тоттенхэм 5 29 0.17
69 Энтони Эланга :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 5 31 0.16
70 Морган Гиббз-Уайт :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 5 (1) 32 0.16
71 Мусса Диаби :Астон Вилла: Астон Вилла 5 33 0.15
72 Бен Бреретон Диас :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 4 8 0.5
73 Давид Датро Фофана :Бернли: Бернли 4 11 0.36
74 Айвен Тоуни :Брентфорд: Брентфорд 4 13 0.31
75 Харви Барнс :Ньюкасл: Ньюкасл 4 15 0.27
76 Лайл Фостер :Бернли: Бернли 4 19 0.21
77 Майкл Антонио :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 4 21 0.19
78 Габриэл Жезус :Арсенал: Арсенал 4 22 0.18
79 Джеймс Маддисон :Тоттенхэм: Тоттенхэм 4 22 0.18
80 Дэнни Уэлбек :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 4 23 0.17
81 Кэмерон Арчер :Шеффилд Юнайтед:/293:Астон Вилла: Шеффилд Юнайтед / Астон Вилла 4 24 0.17
82 Михаил Мудрик :Челси: Челси 4 25 0.16
83 Пабло Сарабия :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 4 (2) 25 0.16
84 Лукас Пакета :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 4 (2) 26 0.15
85 Кристиан Ромеро :Тоттенхэм: Тоттенхэм 4 27 0.15
86 Алексис Мак Аллистер :Ливерпуль: Ливерпуль 4 (1) 27 0.15
87 Якоб Бруун Ларсен :Бернли: Бернли 4 (1) 27 0.15
88 Жоау Палинья :Фулхэм: Фулхэм 4 28 0.14
89 Таит Чонг :Лутон Таун: Лутон Таун 4 28 0.14
90 Чидози Огбене :Лутон Таун: Лутон Таун 4 28 0.14
91 Виллиан :Фулхэм: Фулхэм 4 (2) 28 0.14
92 Зеки Амдуни :Бернли: Бернли 4 29 0.14
93 Марио Лемина :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 4 29 0.14
94 Шон Лонгстафф :Ньюкасл: Ньюкасл 4 29 0.14
95 Джордан Айю :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 4 30 0.13
96 Джош Браунхилл :Бернли: Бернли 4 30 0.13
97 Паскаль Гросс :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 4 (1) 30 0.13
98 Бруно Гимарайнш :Ньюкасл: Ньюкасл 4 31 0.13
99 Фабиан Шер :Ньюкасл: Ньюкасл 4 32 0.13
100 Солли Марч :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 7 0.43
101 Джек Хиншелвуд :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 12 0.25
102 Кевин Де Брюйне :Манчестер Сити: Манчестер Сити 3 12 0.25
103 Нони Мадуэке :Челси: Челси 3 (1) 16 0.19
104 Джек Грилиш :Манчестер Сити: Манчестер Сити 3 17 0.18
105 Джон Дюран :Астон Вилла: Астон Вилла 3 18 0.17
106 Каору Митома :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 19 0.16
107 Жереми Доку :Манчестер Сити: Манчестер Сити 3 23 0.13
108 Факундо Буонанотте :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 23 0.13
109 Уилсон Одобер :Бернли: Бернли 3 24 0.13
110 Джек Харрисон :Эвертон: Эвертон 3 25 0.12
111 Маркос Сенеси :Борнмут: Борнмут 3 25 0.12
112 Тьяго Силва :Челси: Челси 3 25 0.12
113 Доминик Собослаи :Ливерпуль: Ливерпуль 3 27 0.11
114 Норберту Бету :Эвертон: Эвертон 3 27 0.11
115 Энцо Фернандес :Челси: Челси 3 (1) 27 0.11
116 Курт Зума :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 3 28 0.11
117 Льюис Данк :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 3 28 0.11
118 Маркус Тавернье :Борнмут: Борнмут 3 28 0.11
119 Матиас Йенсен :Брентфорд: Брентфорд 3 28 0.11
120 Папе Матар Сарр :Тоттенхэм: Тоттенхэм 3 28 0.11
121 Джеймс Макати :Шеффилд Юнайтед:/282:Манчестер Сити: Шеффилд Юнайтед / Манчестер Сити 3 (1) 28 0.11
122 Мигель Альмирон :Ньюкасл: Ньюкасл 3 29 0.1
123 Харри Уилсон :Фулхэм: Фулхэм 3 29 0.1
124 Габриэль до Сантос :Арсенал: Арсенал 3 30 0.1
125 Густаво Хамер :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 3 30 0.1
126 Конор Галлахер :Челси: Челси 3 30 0.1
127 Андреас Перейра :Фулхэм: Фулхэм 3 33 0.09
128 Кристофер Нкунку :Челси: Челси 2 7 0.29
129 Саша Калайджич :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 11 0.18
130 Тимо Вернер :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 12 0.17
131 Карлос Винисиус :Фулхэм: Фулхэм 2 13 0.15
132 Рико Льюис :Манчестер Сити: Манчестер Сити 2 14 0.14
133 Джейкоб Мёрфи :Ньюкасл: Ньюкасл 2 15 0.13
134 Бен Ми :Брентфорд: Брентфорд 2 16 0.13
135 Гэбриэл Ошо :Лутон Таун: Лутон Таун 2 16 0.13
136 Жоэлинтон :Ньюкасл: Ньюкасл 2 16 0.13
137 Ансу Фати :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 2 17 0.12
138 Джовани Ло Сельсо :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 17 0.12
139 Свен Ботман :Ньюкасл: Ньюкасл 2 17 0.12
140 Кобби Майну :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 2 18 0.11
141 Джейкоб Браун :Лутон Таун: Лутон Таун 2 19 0.11
142 Жан-Рикнер Бельгард :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 19 0.11
143 Олуватосин Адарабиойо :Фулхэм: Фулхэм 2 19 0.11
144 Педру Нету :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 19 0.11
145 Первис Эступиньян :Брайтон энд Хоув Альбион: Брайтон энд Хоув Альбион 2 19 0.11
146 Алекс Морено :Астон Вилла: Астон Вилла 2 20 0.1
147 Луис Синистерра :Борнмут: Борнмут 2 20 0.1
148 Джей Родригес :Бернли: Бернли 2 (1) 20 0.1
149 Мики ван де Вен :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 21 0.1
150 Трент Александер-Арнольд :Ливерпуль: Ливерпуль 2 22 0.09
151 Николас Домингес :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 2 23 0.09
152 Данилу :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 2 24 0.08
153 Кристоффер Айер :Брентфорд: Брентфорд 2 24 0.08
154 Мануэль Аканджи :Манчестер Сити: Манчестер Сити 2 24 0.08
155 Натан Аке :Манчестер Сити: Манчестер Сити 2 24 0.08
156 Николо Дзаньоло :Астон Вилла: Астон Вилла 2 24 0.08
157 Амаду Онана :Эвертон: Эвертон 2 25 0.08
158 Пау Торрес :Астон Вилла: Астон Вилла 2 25 0.08
159 Виталий Миколенко :Эвертон: Эвертон 2 26 0.08
160 Кин Льюис-Поттер :Брентфорд: Брентфорд 2 26 0.08
161 Кристиан Нергор :Брентфорд: Брентфорд 2 26 0.08
162 Мэтти Кэш :Астон Вилла: Астон Вилла 2 26 0.08
163 Филип Биллинг :Борнмут: Борнмут 2 26 0.08
164 Дэн Берн :Ньюкасл: Ньюкасл 2 27 0.07
165 Раян Аит-Нури :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 27 0.07
166 Аксель Дисаси :Челси: Челси 2 28 0.07
167 Дара О'Ши :Бернли: Бернли 2 28 0.07
168 Джейден Богл :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 2 28 0.07
169 Жоау Гомеш :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 28 0.07
170 Ийенома Дестини Удоджи :Тоттенхэм: Тоттенхэм 2 28 0.07
171 Харви Эллиот :Ливерпуль: Ливерпуль 2 28 0.07
172 Джерред Брэнтуэйт :Эвертон: Эвертон 2 29 0.07
173 Дуайт Макнил :Эвертон: Эвертон 2 29 0.07
174 Вирджил ван Дейк :Ливерпуль: Ливерпуль 2 30 0.07
175 Бен Уайт :Арсенал: Арсенал 2 31 0.06
176 Вильям Салиба :Арсенал: Арсенал 2 32 0.06
177 Йоаким Андерсен :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 2 32 0.06
178 Макс Килмен :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 2 32 0.06
179 Аннибал Меджбри :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 5 0.2
180 Кевин Шаде :Брентфорд: Брентфорд 1 6 0.17
181 Максвел Корне :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 6 0.17
182 Алфи Гилкрист :Челси: Челси 1 8 0.13
183 Альехо Велис :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 8 0.13
184 Киффер Мур :Борнмут: Борнмут 1 8 0.13
185 Леандер Дендонкер :Астон Вилла: Астон Вилла 1 8 0.13
186 Мадс Андерсен :Лутон Таун: Лутон Таун 1 8 0.13
187 Майкл Кин :Эвертон: Эвертон 1 8 0.13
188 Морган Роджерс :Астон Вилла: Астон Вилла 1 8 0.13
189 Сандро Тонали :Ньюкасл: Ньюкасл 1 8 0.13
190 Андре Гомеш :Эвертон: Эвертон 1 9 0.11
191 Джо Уиллок :Ньюкасл: Ньюкасл 1 9 0.11
192 Карни Чуквуэмека :Челси: Челси 1 9 0.11
193 Конор Бредли :Ливерпуль: Ливерпуль 1 10 0.1
194 Мэтт Ритчи :Ньюкасл: Ньюкасл 1 10 0.1
195 Шендон Баптист :Брентфорд: Брентфорд 1 10 0.1
196 Энес Унал :Борнмут: Борнмут 1 10 0.1
197 Фабиу Виейра :Арсенал: Арсенал 1 (1) 10 0.1
198 Льюис Доббин :Эвертон: Эвертон 1 11 0.09
199 Мэйсон Маунт :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 12 0.08
200 Оскар Бобб :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 12 0.08
201 Адама Траоре :Фулхэм: Фулхэм 1 13 0.08
202 Амин Аль-Дахиль :Бернли: Бернли 1 13 0.08
203 Антони Марсьяль :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 13 0.08
204 Дэвид Брукс :Борнмут: Борнмут 1 13 0.08
205 Кенни Тете :Фулхэм: Фулхэм 1 13 0.08
206 Люк Берри :Лутон Таун: Лутон Таун 1 13 0.08
207 Матиас Занка Йоргенсен :Брентфорд: Брентфорд 1 13 0.08
208 Арно Данджума :Эвертон: Эвертон 1 14 0.07
209 Том Локьер :Лутон Таун: Лутон Таун 1 14 0.07
210 Джон Стоунз :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 15 0.07
211 Лука Колеошо :Бернли: Бернли 1 15 0.07
212 Бен Дэвис :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 16 0.06
213 Вилли Боли :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 16 0.06
214 Джамаал Ласселс :Ньюкасл: Ньюкасл 1 16 0.06
215 Джейкоб Рэмзи :Астон Вилла: Астон Вилла 1 16 0.06
216 Дэнни Ингз :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 16 0.06
217 Кристиан Эриксен :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 16 0.06
218 Алекс Скотт :Борнмут: Борнмут 1 17 0.06
219 Льюис Майли :Ньюкасл: Ньюкасл 1 17 0.06
220 Мусса Ньякате :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 17 0.06
221 Родриго Бентанкур :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 17 0.06
222 Такехиро Томиясу :Арсенал: Арсенал 1 17 0.06
223 Тим Рим :Фулхэм: Фулхэм 1 17 0.06
224 Якуб Кивиор :Арсенал: Арсенал 1 17 0.06
225 Константинос Мавропанос :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 18 0.06
226 Ола Эйна :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 18 0.06
227 Саман Годдос :Брентфорд: Брентфорд 1 18 0.06
228 Эндрю Робертсон :Ливерпуль: Ливерпуль 1 18 0.06
229 Армандо Броя :Фулхэм:/291:Челси: Фулхэм / Челси 1 19 0.05
230 Виктор Линделеф :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
231 Джордан Кларк :Лутон Таун: Лутон Таун 1 19 0.05
232 Идрисса Гейе :Эвертон: Эвертон 1 19 0.05
233 Карлос Каземиро :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
234 Харри Магуайр :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
235 Эмерсон Роял :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 19 0.05
236 Джош Каллен :Бернли: Бернли 1 20 0.05
237 Кертис Джонс :Ливерпуль: Ливерпуль 1 20 0.05
238 Коли Вудроу :Лутон Таун: Лутон Таун 1 20 0.05
239 Крис Ричардс :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 20 0.05
240 Орель Мангаля :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 20 0.05
241 Харри Тоффоло :Ноттингем Форест: Ноттингем Форест 1 20 0.05
242 Наиф Агер :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 21 0.05
243 Рафаэль Варан :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 21 0.05
244 Саша Лукич :Фулхэм: Фулхэм 1 21 0.05
245 Йошко Гвардиол :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 22 0.05
246 Валентино Ливраменто :Ньюкасл: Ньюкасл 1 23 0.04
247 Ватару Эндо :Ливерпуль: Ливерпуль 1 23 0.04
248 Леви Колуилл :Челси: Челси 1 23 0.04
249 Данго Уттара :Борнмут: Борнмут 1 24 0.04
250 Джеффри Шлупп :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 24 0.04
251 Итан Пиннок :Брентфорд: Брентфорд 1 24 0.04
252 Калвин Басси :Фулхэм: Фулхэм 1 24 0.04
253 Матео Ковачич :Манчестер Сити: Манчестер Сити 1 24 0.04
254 Эндрос Таунсенд :Лутон Таун: Лутон Таун 1 24 0.04
255 Александр Зинченко :Арсенал: Арсенал 1 25 0.04
256 Киран Триппьер :Ньюкасл: Ньюкасл 1 25 0.04
257 Крэйг Доусон :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 1 25 0.04
258 Мэтт Доэрти :Вулверхэмптон : Вулверхэмптон 1 25 0.04
259 Теден Менги :Лутон Таун: Лутон Таун 1 25 0.04
260 Фрэнк Оньека :Брентфорд: Брентфорд 1 25 0.04
261 Чарли Тейлор :Бернли: Бернли 1 25 0.04
262 Оливер Норвуд :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 1 (1) 25 0.04
263 Анель Ахмедходжич :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 1 26 0.04
264 Джефферсон Лерма :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 27 0.04
265 Эдсон Альварес :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 27 0.04
266 Люка Динь :Астон Вилла: Астон Вилла 1 28 0.04
267 Натан Коллинз :Брентфорд: Брентфорд 1 28 0.04
268 Мадс Роэрслев Расмуссен :Брентфорд: Брентфорд 1 29 0.03
269 Педро Порро :Тоттенхэм: Тоттенхэм 1 29 0.03
270 Том Кейрни :Фулхэм: Фулхэм 1 29 0.03
271 Юри Тилеманс :Астон Вилла: Астон Вилла 1 29 0.03
272 Винисиус Соуза :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 1 30 0.03
273 Джек Робинсон :Шеффилд Юнайтед: Шеффилд Юнайтед 1 30 0.03
274 Диогу Далот :Манчестер Юнайтед: Манчестер Юнайтед 1 30 0.03
275 Эзри Конса :Астон Вилла: Астон Вилла 1 30 0.03
276 Джеймс Гарнер :Эвертон: Эвертон 1 31 0.03
277 Тайрик Митчелл :Кристал Пэлас: Кристал Пэлас 1 31 0.03
278 Эмерсон Палмери :Вест Хэм Юнайтед: Вест Хэм Юнайтед 1 31 0.03
279 Джеймс Тарковски :Эвертон: Эвертон 1 32 0.03
280 Илья Забарный :Борнмут: Борнмут 1 32 0.03
281 Сандер Берге :Бернли: Бернли 1 32 0.03
282 Элфи Доути :Лутон Таун: Лутон Таун 1 32 0.03

В свои ворота

# Игрок Команда Г М Соперник
1 Даики Хасиока Лутон Таун Лутон Таун 2 2 Арсенал,Манчестер Сити
2 Джек Робинсон Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 2
3 Константинос Мавропанос Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 2 Брентфорд
4 Энтони Робинсон Фулхэм Фулхэм 2 2 Астон Вилла
5 Адам Уэбстер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 1
6 Аксель Дисаси Челси Челси 1 1
7 Алекс Морено Астон Вилла Астон Вилла 1 1
8 Амин Аль-Дахиль Бернли Бернли 1 1
9 Анис Слимане Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
10 Ариянет Мурич Бернли Бернли 1 1
11 Бернд Лено Фулхэм Фулхэм 1 1 Ливерпуль
12 Габриэль до Сантос Арсенал Арсенал 1 1
13 Дара О'Ши Бернли Бернли 1 1
14 Джейден Богл Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1
15 Джордан Пикфорд Эвертон Эвертон 1 1 Шеффилд Юнайтед
16 Джоэл Уорд Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 1
17 Дин Хендерсон Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 1 Арсенал
18 Жоэль Матип Ливерпуль Ливерпуль 1 1 Тоттенхэм
19 Исса Каборе Лутон Таун Лутон Таун 1 1 Тоттенхэм
20 Конор Бредли Ливерпуль Ливерпуль 1 1
21 Кристиан Ромеро Тоттенхэм Тоттенхэм 1 1 Арсенал
22 Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 1 Тоттенхэм
23 Милош Керкез Борнмут Борнмут 1 1 Брайтон энд Хоув Альбион
24 Мурильо Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 1 Тоттенхэм
25 Мэтти Кэш Астон Вилла Астон Вилла 1 1 Ливерпуль
26 Оливер Арбластер Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1 Брентфорд
27 Первис Эступиньян Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 1 Астон Вилла
28 Рубен Диаш Манчестер Сити Манчестер Сити 1 1 Вулверхэмптон
29 Свен Ботман Ньюкасл Ньюкасл 1 1 Арсенал
30 Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм 1 1 Манчестер Сити
31 Том Кейрни Фулхэм Фулхэм 1 1 Вулверхэмптон
32 Том Локьер Лутон Таун Лутон Таун 1 1 Астон Вилла
33 Уго Буэно Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 1
34 Уэсли Фодеринхэм Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 1 Фулхэм
35 Шеймус Коулмэн Эвертон Эвертон 1 1 Борнмут
36 Эмилиано Мартинес Астон Вилла Астон Вилла 1 1
37 Эндрю Омобамиделе Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 1 Брайтон энд Хоув Альбион
38 Эшли Янг Эвертон Эвертон 1 1

За 33 раундов и 323 матчей забито 1042 мячей (в среднем - 3.23 за игру), из них 83 - с пенальти, 42 - в свои ворота.


Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола