Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Ассистенты

Данные по состоянию на 17.03.2024.

# Имя Команда П М СР.
1 Киран Триппьер Ньюкасл Ньюкасл 10 25 0.4
2 Паскаль Гросс Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 10 26 0.38
3 Олли Уоткинс Астон Вилла Астон Вилла 10 29 0.34
4 Педру Нету Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 9 19 0.47
5 Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль 9 22 0.41
6 Коул Палмер Манчестер Сити  / Челси Манчестер Сити / Челси 8 24 0.33
7 Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм 8 25 0.32
8 Леон Бэйли Астон Вилла Астон Вилла 8 27 0.3
9 Джеймс Маддисон Тоттенхэм Тоттенхэм 7 18 0.39
10 Педро Порро Тоттенхэм Тоттенхэм 7 25 0.28
11 Дарвин Нуньес Ливерпуль Ливерпуль 7 26 0.27
12 Букайо Сака Арсенал Арсенал 7 27 0.26
13 Владимир Цоуфал Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 27 0.26
14 Энтони Эланга Ноттингем Форест Ноттингем Форест 7 28 0.25
15 Элфи Доути Лутон Таун Лутон Таун 7 28 0.25
16 Филип Фоден Манчестер Сити Манчестер Сити 7 28 0.25
17 Хулиан Альварес Манчестер Сити Манчестер Сити 7 28 0.25
18 Джеймс Уорд-Прауз Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 28 0.25
19 Пабло Сарабия Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 6 21 0.29
20 Матеус Кунья Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 6 24 0.25
21 Бреннан Джонсон Ноттингем Форест  / Тоттенхэм Ноттингем Форест / Тоттенхэм 6 25 0.24
22 Мартин Эдегор Арсенал Арсенал 6 25 0.24
23 Джордан Айю Кристал Пэлас Кристал Пэлас 6 26 0.23
24 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 27 0.22
25 Энтони Робинсон Фулхэм Фулхэм 6 28 0.21
26 Андреас Перейра Фулхэм Фулхэм 6 29 0.21
27 Мусса Диаби Астон Вилла Астон Вилла 6 29 0.21
28 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити 5 9 0.56
29 Жереми Доку Манчестер Сити Манчестер Сити 5 20 0.25
30 Мало Густо Челси Челси 5 20 0.25
31 Лукас Пакета Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 5 22 0.23
32 Эрлинг Холанд Манчестер Сити Манчестер Сити 5 23 0.22
33 Родри Эрнандес Манчестер Сити Манчестер Сити 5 25 0.2
34 Дуайт Макнил Эвертон Эвертон 5 25 0.2
35 Конор Галлахер Челси Челси 5 26 0.19
36 Бруно Гимарайнш Ньюкасл Ньюкасл 5 27 0.19
37 Энтони Гордон Ньюкасл Ньюкасл 5 27 0.19
38 Морган Гиббз-Уайт Ноттингем Форест Ноттингем Форест 5 28 0.18
39 Деклан Райс Арсенал Арсенал 5 28 0.18
40 Дуглас Луис Астон Вилла Астон Вилла 5 28 0.18
41 Каору Митома Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 4 19 0.21
42 Диогу Жота Ливерпуль Ливерпуль 4 19 0.21
43 Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Ливерпуль 4 21 0.19
44 Алексис Мак Аллистер Ливерпуль Ливерпуль 4 23 0.17
45 Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити 4 24 0.17
46 Маркус Тавернье Борнмут Борнмут 4 25 0.16
47 Габриэл Мартинелли Арсенал Арсенал 4 25 0.16
48 Рахим Стерлинг Челси Челси 4 25 0.16
49 Юри Тилеманс Астон Вилла Астон Вилла 4 25 0.16
50 Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 25 0.16
51 Бен Уайт Арсенал Арсенал 4 27 0.15
52 Харри Уилсон Фулхэм Фулхэм 4 27 0.15
53 Райан Кристи Борнмут Борнмут 4 28 0.14
54 Карлтон Моррис Лутон Таун Лутон Таун 4 29 0.14
55 Конор Бредли Ливерпуль Ливерпуль 3 6 0.5
56 Джейкоб Мёрфи Ньюкасл Ньюкасл 3 11 0.27
57 Мишель Олисе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 11 0.27
58 Константинос Цимикас Ливерпуль Ливерпуль 3 12 0.25
59 Тарик Лемпти Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 13 0.23
60 Рис Берке Лутон Таун Лутон Таун 3 15 0.2
61 Лайл Фостер Бернли Бернли 3 15 0.2
62 Первис Эступиньян Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 16 0.19
63 Бриан Мбемо Брентфорд Брентфорд 3 16 0.19
64 Тайво Авонийи Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 17 0.18
65 Льюис Майли Ньюкасл Ньюкасл 3 17 0.18
66 Харри Тоффоло Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 18 0.17
67 Габриэл Жезус Арсенал Арсенал 3 19 0.16
68 Эндрос Таунсенд Лутон Таун Лутон Таун 3 20 0.15
69 Уилсон Одобер Бернли Бернли 3 20 0.15
70 Хван Хи Чхан Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 3 22 0.14
71 Джек Харрисон Эвертон Эвертон 3 22 0.14
72 Льюис Кук Борнмут Борнмут 3 23 0.13
73 Ришарлисон Тоттенхэм Тоттенхэм 3 23 0.13
74 Матиас Йенсен Брентфорд Брентфорд 3 24 0.13
75 Ийенома Дестини Удоджи Тоттенхэм Тоттенхэм 3 24 0.13
76 Папе Матар Сарр Тоттенхэм Тоттенхэм 3 24 0.13
77 Росс Баркли Лутон Таун Лутон Таун 3 24 0.13
78 Николас Джексон Челси Челси 3 24 0.13
79 Мохаммед Кудус Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 24 0.13
80 Тоте Гомеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 3 25 0.12
81 Дара О'Ши Бернли Бернли 3 25 0.12
82 Густаво Хамер Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 26 0.12
83 Нил Мопе Брентфорд  / Эвертон Брентфорд / Эвертон 3 26 0.12
84 Том Кейрни Фулхэм Фулхэм 3 26 0.12
85 Деян Кулушевски Тоттенхэм Тоттенхэм 3 26 0.12
86 Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 26 0.12
87 Коди Гакпо Ливерпуль Ливерпуль 3 26 0.12
88 Кай Хавертц Арсенал Арсенал 3 27 0.11
89 Луис Диас Ливерпуль Ливерпуль 3 27 0.11
90 Доминик Соланке Борнмут Борнмут 3 28 0.11
91 Джон Макгинн Астон Вилла Астон Вилла 3 28 0.11
92 Джеррод Боуэн Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 3 28 0.11
93 Хулио Энсизо Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 5 0.4
94 Манор Соломон Тоттенхэм Тоттенхэм 2 5 0.4
95 Тимо Вернер Тоттенхэм Тоттенхэм 2 8 0.25
96 Гонсало Монтьель Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 9 0.22
97 Фабиу Виейра Арсенал Арсенал 2 9 0.22
98 Серж Орье Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 12 0.17
99 Альбер-Мбойо Локонга Лутон Таун Лутон Таун 2 12 0.17
100 Джовани Ло Сельсо Тоттенхэм Тоттенхэм 2 13 0.15
101 Матеуш Нунеш Манчестер Сити  / Вулверхэмптон  Манчестер Сити / Вулверхэмптон 2 13 0.15
102 Джеймс Милнер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 15 0.13
103 Харри Магуайр Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 15 0.13
104 Оливер Макберни Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2 16 0.13
105 Якуб Кивиор Арсенал Арсенал 2 16 0.13
106 Свен Ботман Ньюкасл Ньюкасл 2 17 0.12
107 Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 17 0.12
108 Адам Смит Борнмут Борнмут 2 19 0.11
109 Луис Синистерра Борнмут Борнмут 2 19 0.11
110 Нейтан Паттерсон Эвертон Эвертон 2 19 0.11
111 Николас Домингес Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 20 0.1
112 Исса Каборе Лутон Таун Лутон Таун 2 20 0.1
113 Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 20 0.1
114 Михаил Мудрик Челси Челси 2 21 0.1
115 Александр Зинченко Арсенал Арсенал 2 22 0.09
116 Фрэнк Оньека Брентфорд Брентфорд 2 22 0.09
117 Жоао Педро Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 23 0.09
118 Маркос Сенеси Борнмут Борнмут 2 23 0.09
119 Филип Биллинг Борнмут Борнмут 2 23 0.09
120 Натан Аке Манчестер Сити Манчестер Сити 2 23 0.09
121 Доминик Собослаи Ливерпуль Ливерпуль 2 23 0.09
122 Дэн Берн Ньюкасл Ньюкасл 2 23 0.09
123 Джеймс Макати Шеффилд Юнайтед  / Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед / Манчестер Сити 2 24 0.08
124 Эдвард Нкетиа Арсенал Арсенал 2 24 0.08
125 Виллиан Фулхэм Фулхэм 2 24 0.08
126 Жоау Палинья Фулхэм Фулхэм 2 24 0.08
127 Люка Динь Астон Вилла Астон Вилла 2 24 0.08
128 Харви Эллиот Ливерпуль Ливерпуль 2 24 0.08
129 Мадс Роэрслев Расмуссен Брентфорд Брентфорд 2 25 0.08
130 Бобби Декордова-Рид Фулхэм Фулхэм 2 25 0.08
131 Шон Лонгстафф Ньюкасл Ньюкасл 2 25 0.08
132 Тимоти Кастань Фулхэм Фулхэм 2 26 0.08
133 Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити 2 26 0.08
134 Диогу Далот Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 26 0.08
135 Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль 2 26 0.08
136 Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 27 0.07
137 Джеймс Гарнер Эвертон Эвертон 2 27 0.07
138 Джош Браунхилл Бернли Бернли 2 27 0.07
139 Зеки Амдуни Бернли Бернли 2 27 0.07
140 Эмерсон Палмери Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 27 0.07
141 Тайрик Митчелл Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 27 0.07
142 Йоаким Андерсен Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 28 0.07
143 Витали Янельт Брентфорд Брентфорд 2 29 0.07
144 Серхио Гомес Манчестер Сити Манчестер Сити 1 3 0.33
145 Омари Форсон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3 0.33
146 Рико Генри Брентфорд Брентфорд 1 5 0.2
147 Иван Перишич Тоттенхэм Тоттенхэм 1 5 0.2
148 Энес Унал Борнмут Борнмут 1 6 0.17
149 Карни Чуквуэмека Челси Челси 1 6 0.17
150 Даниэль Муньос Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 6 0.17
151 Солли Марч Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 7 0.14
152 Лоренц Асиньон Бернли Бернли 1 7 0.14
153 Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 8 0.13
154 Бенуа Бадьяшиль Челси Челси 1 8 0.13
155 Рис Джеймс Челси Челси 1 8 0.13
156 Давид Датро Фофана Бернли Бернли 1 8 0.13
157 Махмуд Дауд Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 9 0.11
158 Крис Мифем Борнмут Борнмут 1 9 0.11
159 Адама Траоре Фулхэм Фулхэм 1 9 0.11
160 Оскар Бобб Манчестер Сити Манчестер Сити 1 9 0.11
161 Факундо Пеллистри Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 9 0.11
162 Эмил Смит-Роу Арсенал Арсенал 1 10 0.1
163 Шендон Баптист Брентфорд Брентфорд 1 10 0.1
164 Матеус Франса Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 10 0.1
165 Эллиот Андерсон Ньюкасл Ньюкасл 1 11 0.09
166 Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 12 0.08
167 Бен Чилуэлл Челси Челси 1 12 0.08
168 Клеман Лангле Астон Вилла Астон Вилла 1 12 0.08
169 Джордж Болдок Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 13 0.08
170 Дэвид Брукс Борнмут Борнмут 1 13 0.08
171 Такехиро Томиясу Арсенал Арсенал 1 13 0.08
172 Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 13 0.08
173 Ола Эйна Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 14 0.07
174 Макс Эйронз Борнмут Борнмут 1 14 0.07
175 Миккель Дамсгор Брентфорд Брентфорд 1 14 0.07
176 Том Локьер Лутон Таун Лутон Таун 1 14 0.07
177 Джек Грилиш Манчестер Сити Манчестер Сити 1 14 0.07
178 Бен Осборн Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 15 0.07
179 Дивок Ориги Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 15 0.07
180 Алекс Скотт Борнмут Борнмут 1 15 0.07
181 Джордан Кларк Лутон Таун Лутон Таун 1 15 0.07
182 Карлос Каземиро Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 15 0.07
183 Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль 1 15 0.07
184 Луис Йордан Байер Бернли Бернли 1 15 0.07
185 Лука Колеошо Бернли Бернли 1 15 0.07
186 Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 16 0.06
187 Джейкоб Рэмзи Астон Вилла Астон Вилла 1 16 0.06
188 Жоэлинтон Ньюкасл Ньюкасл 1 16 0.06
189 Каллум Уилсон Ньюкасл Ньюкасл 1 16 0.06
190 Джей Родригес Бернли Бернли 1 16 0.06
191 Джош Каллен Бернли Бернли 1 16 0.06
192 Серхио Регилон Брентфорд  / Манчестер Юнайтед Брентфорд / Манчестер Юнайтед 1 17 0.06
193 Родриго Муниз Фулхэм Фулхэм 1 17 0.06
194 Армандо Броя Фулхэм  / Челси Фулхэм / Челси 1 17 0.06
195 Кертис Джонс Ливерпуль Ливерпуль 1 17 0.06
196 Жоржиньо Арсенал Арсенал 1 18 0.06
197 Виктор Линделеф Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 18 0.06
198 Джонни Эванс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 18 0.06
199 Эберечи Эзе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 18 0.06
200 Дэнни Уэлбек Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 19 0.05
201 Факундо Буонанотте Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 19 0.05
202 Жан-Рикнер Бельгард Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 19 0.05
203 Каллум Хадсон-Одои Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 20 0.05
204 Неко Уильямс Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 20 0.05
205 Адам Лаллана Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 20 0.05
206 Йоэл Велтман Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 20 0.05
207 Данго Уттара Борнмут Борнмут 1 20 0.05
208 Бубакар Камара Астон Вилла Астон Вилла 1 20 0.05
209 Йоханн Гудмундссон Бернли Бернли 1 20 0.05
210 Джеффри Шлупп Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 20 0.05
211 Джоэл Уорд Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 20 0.05
212 Симон Адингра Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 21 0.05
213 Милош Керкез Борнмут Борнмут 1 21 0.05
214 Кристоффер Айер Брентфорд Брентфорд 1 21 0.05
215 Чарли Тейлор Бернли Бернли 1 21 0.05
216 Крис Вуд Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 22 0.05
217 Кин Льюис-Поттер Брентфорд Брентфорд 1 22 0.05
218 Марк Гейи Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 22 0.05
219 Мурильо Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 23 0.04
220 Харрисон Рид Фулхэм Фулхэм 1 23 0.04
221 Алекс Ивоби Фулхэм  / Эвертон Фулхэм / Эвертон 1 23 0.04
222 Леви Колуилл Челси Челси 1 23 0.04
223 Джефферсон Лерма Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 23 0.04
224 Льюис Данк Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 24 0.04
225 Антуан Семеньйо Борнмут Борнмут 1 24 0.04
226 Леандро Троссард Арсенал Арсенал 1 24 0.04
227 Натан Коллинз Брентфорд Брентфорд 1 24 0.04
228 Мойсес Кайседо Челси Челси 1 24 0.04
229 Энцо Фернандес Челси Челси 1 24 0.04
230 Жоау Гомеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 24 0.04
231 Раян Аит-Нури Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 24 0.04
232 Доминик Кэлверт-Льюин Эвертон Эвертон 1 24 0.04
233 Джо Гомес Ливерпуль Ливерпуль 1 24 0.04
234 Билли Гилмор Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 25 0.04
235 Йоан Висса Брентфорд Брентфорд 1 25 0.04
236 Скотт Мактомини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 25 0.04
237 Крэйг Доусон Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 25 0.04
238 Эдсон Альварес Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 25 0.04
239 Кристиан Нергор Брентфорд Брентфорд 1 26 0.04
240 Мэтти Кэш Астон Вилла Астон Вилла 1 26 0.04
241 Джек Робинсон Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 27 0.04
242 Нелсон Семеду Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 27 0.04
243 Томаш Соучек Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 27 0.04
244 Вильям Салиба Арсенал Арсенал 1 28 0.04
245 Марк Флеккен Брентфорд Брентфорд 1 28 0.04
246 Чидози Огбене Лутон Таун Лутон Таун 1 28 0.04
247 Джеймс Тарковски Эвертон Эвертон 1 28 0.04
248 Мигель Альмирон Ньюкасл Ньюкасл 1 28 0.04
249 Фабиан Шер Ньюкасл Ньюкасл 1 28 0.04
250 Сандер Берге Бернли Бернли 1 28 0.04

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола