Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон:  
Ассистенты Чемпионата Англии по футболу (АПЛ)

Ассистенты

Данные по состоянию на 15.04.2024.

# Имя Команда П М СР.
1 Киран Триппьер Ньюкасл Ньюкасл 10 25 0.4
2 Паскаль Гросс Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 10 30 0.33
3 Олли Уоткинс Астон Вилла Астон Вилла 10 32 0.31
4 Педру Нету Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 9 19 0.47
5 Мохамед Салах Ливерпуль Ливерпуль 9 26 0.35
6 Коул Палмер Манчестер Сити  / Челси Манчестер Сити / Челси 9 28 0.32
7 Сон Хын Мин Тоттенхэм Тоттенхэм 9 29 0.31
8 Хулиан Альварес Манчестер Сити Манчестер Сити 9 31 0.29
9 Дарвин Нуньес Ливерпуль Ливерпуль 8 30 0.27
10 Энтони Гордон Ньюкасл Ньюкасл 8 30 0.27
11 Энтони Эланга Ноттингем Форест Ноттингем Форест 8 31 0.26
12 Леон Бэйли Астон Вилла Астон Вилла 8 31 0.26
13 Андреас Перейра Фулхэм Фулхэм 8 33 0.24
14 Джеймс Маддисон Тоттенхэм Тоттенхэм 7 22 0.32
15 Жереми Доку Манчестер Сити Манчестер Сити 7 23 0.3
16 Пабло Сарабия Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 7 25 0.28
17 Родри Эрнандес Манчестер Сити Манчестер Сити 7 28 0.25
18 Бреннан Джонсон Ноттингем Форест  / Тоттенхэм Ноттингем Форест / Тоттенхэм 7 29 0.24
19 Педро Порро Тоттенхэм Тоттенхэм 7 29 0.24
20 Букайо Сака Арсенал Арсенал 7 30 0.23
21 Филип Фоден Манчестер Сити Манчестер Сити 7 30 0.23
22 Владимир Цоуфал Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 31 0.23
23 Морган Гиббз-Уайт Ноттингем Форест Ноттингем Форест 7 32 0.22
24 Элфи Доути Лутон Таун Лутон Таун 7 32 0.22
25 Джеймс Уорд-Прауз Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 32 0.22
26 Мусса Диаби Астон Вилла Астон Вилла 7 33 0.21
27 Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Манчестер Сити 6 12 0.5
28 Лукас Пакета Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 6 26 0.23
29 Матеус Кунья Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 6 27 0.22
30 Мартин Эдегор Арсенал Арсенал 6 29 0.21
31 Юри Тилеманс Астон Вилла Астон Вилла 6 29 0.21
32 Конор Галлахер Челси Челси 6 30 0.2
33 Джордан Айю Кристал Пэлас Кристал Пэлас 6 30 0.2
34 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 31 0.19
35 Бруно Гимарайнш Ньюкасл Ньюкасл 6 31 0.19
36 Энтони Робинсон Фулхэм Фулхэм 6 32 0.19
37 Мало Густо Челси Челси 5 23 0.22
38 Эрлинг Холанд Манчестер Сити Манчестер Сити 5 26 0.19
39 Рахим Стерлинг Челси Челси 5 27 0.19
40 Алексис Мак Аллистер Ливерпуль Ливерпуль 5 27 0.19
41 Дуайт Макнил Эвертон Эвертон 5 29 0.17
42 Густаво Хамер Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 5 30 0.17
43 Дуглас Луис Астон Вилла Астон Вилла 5 31 0.16
44 Джеррод Боуэн Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 5 31 0.16
45 Деклан Райс Арсенал Арсенал 5 32 0.16
46 Каору Митома Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 4 19 0.21
47 Диогу Жота Ливерпуль Ливерпуль 4 20 0.2
48 Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Ливерпуль 4 22 0.18
49 Маркос Сенеси Борнмут Борнмут 4 25 0.16
50 Бернарду Силва Манчестер Сити Манчестер Сити 4 27 0.15
51 Маркус Тавернье Борнмут Борнмут 4 28 0.14
52 Росс Баркли Лутон Таун Лутон Таун 4 28 0.14
53 Николас Джексон Челси Челси 4 28 0.14
54 Дара О'Ши Бернли Бернли 4 28 0.14
55 Мохаммед Кудус Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 28 0.14
56 Габриэл Мартинелли Арсенал Арсенал 4 29 0.14
57 Том Кейрни Фулхэм Фулхэм 4 29 0.14
58 Харри Уилсон Фулхэм Фулхэм 4 29 0.14
59 Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 29 0.14
60 Джон Макгинн Астон Вилла Астон Вилла 4 30 0.13
61 Райан Кристи Борнмут Борнмут 4 31 0.13
62 Бен Уайт Арсенал Арсенал 4 31 0.13
63 Кай Хавертц Арсенал Арсенал 4 31 0.13
64 Луис Диас Ливерпуль Ливерпуль 4 31 0.13
65 Карлтон Моррис Лутон Таун Лутон Таун 4 33 0.12
66 Конор Бредли Ливерпуль Ливерпуль 3 10 0.3
67 Тимо Вернер Тоттенхэм Тоттенхэм 3 12 0.25
68 Константинос Цимикас Ливерпуль Ливерпуль 3 12 0.25
69 Мишель Олисе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 13 0.23
70 Джейкоб Мёрфи Ньюкасл Ньюкасл 3 15 0.2
71 Тарик Лемпти Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 16 0.19
72 Тайво Авонийи Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 17 0.18
73 Льюис Майли Ньюкасл Ньюкасл 3 17 0.18
74 Рис Берке Лутон Таун Лутон Таун 3 18 0.17
75 Первис Эступиньян Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 3 19 0.16
76 Лайл Фостер Бернли Бернли 3 19 0.16
77 Оливер Макберни Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3 20 0.15
78 Харри Тоффоло Ноттингем Форест Ноттингем Форест 3 20 0.15
79 Бриан Мбемо Брентфорд Брентфорд 3 20 0.15
80 Серхио Регилон Брентфорд  / Манчестер Юнайтед Брентфорд / Манчестер Юнайтед 3 20 0.15
81 Габриэл Жезус Арсенал Арсенал 3 22 0.14
82 Хван Хи Чхан Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 3 23 0.13
83 Эндрос Таунсенд Лутон Таун Лутон Таун 3 24 0.13
84 Уилсон Одобер Бернли Бернли 3 24 0.13
85 Ришарлисон Тоттенхэм Тоттенхэм 3 25 0.12
86 Джек Харрисон Эвертон Эвертон 3 25 0.12
87 Льюис Кук Борнмут Борнмут 3 27 0.11
88 Матиас Йенсен Брентфорд Брентфорд 3 28 0.11
89 Ийенома Дестини Удоджи Тоттенхэм Тоттенхэм 3 28 0.11
90 Папе Матар Сарр Тоттенхэм Тоттенхэм 3 28 0.11
91 Люка Динь Астон Вилла Астон Вилла 3 28 0.11
92 Нил Мопе Брентфорд  / Эвертон Брентфорд / Эвертон 3 29 0.1
93 Тоте Гомеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 3 29 0.1
94 Деян Кулушевски Тоттенхэм Тоттенхэм 3 30 0.1
95 Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 30 0.1
96 Диогу Далот Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3 30 0.1
97 Коди Гакпо Ливерпуль Ливерпуль 3 30 0.1
98 Джош Браунхилл Бернли Бернли 3 30 0.1
99 Тайрик Митчелл Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3 31 0.1
100 Доминик Соланке Борнмут Борнмут 3 32 0.09
101 Манор Соломон Тоттенхэм Тоттенхэм 2 5 0.4
102 Хулио Энсизо Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 7 0.29
103 Гонсало Монтьель Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 10 0.2
104 Фабиу Виейра Арсенал Арсенал 2 10 0.2
105 Серж Орье Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 12 0.17
106 Альбер-Мбойо Локонга Лутон Таун Лутон Таун 2 12 0.17
107 Адама Траоре Фулхэм Фулхэм 2 13 0.15
108 Джеймс Милнер Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 15 0.13
109 Матеуш Нунеш Манчестер Сити  / Вулверхэмптон  Манчестер Сити / Вулверхэмптон 2 16 0.13
110 Аарон Ван-Биссака Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 16 0.13
111 Якуб Кивиор Арсенал Арсенал 2 17 0.12
112 Джовани Ло Сельсо Тоттенхэм Тоттенхэм 2 17 0.12
113 Свен Ботман Ньюкасл Ньюкасл 2 17 0.12
114 Миккель Дамсгор Брентфорд Брентфорд 2 18 0.11
115 Эндрю Робертсон Ливерпуль Ливерпуль 2 18 0.11
116 Карлос Каземиро Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 19 0.11
117 Харри Магуайр Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 19 0.11
118 Луис Синистерра Борнмут Борнмут 2 20 0.1
119 Нейтан Паттерсон Эвертон Эвертон 2 20 0.1
120 Джош Каллен Бернли Бернли 2 20 0.1
121 Майкл Антонио Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 21 0.1
122 Жоржиньо Арсенал Арсенал 2 22 0.09
123 Эберечи Эзе Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 22 0.09
124 Николас Домингес Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 23 0.09
125 Адам Смит Борнмут Борнмут 2 23 0.09
126 Исса Каборе Лутон Таун Лутон Таун 2 23 0.09
127 Натан Аке Манчестер Сити Манчестер Сити 2 24 0.08
128 Расмус Хойлунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 24 0.08
129 Джеффри Шлупп Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 24 0.08
130 Александр Зинченко Арсенал Арсенал 2 25 0.08
131 Фрэнк Оньека Брентфорд Брентфорд 2 25 0.08
132 Михаил Мудрик Челси Челси 2 25 0.08
133 Жоао Педро Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 2 26 0.08
134 Филип Биллинг Борнмут Борнмут 2 26 0.08
135 Кайл Уокер Манчестер Сити Манчестер Сити 2 26 0.08
136 Мурильо Ноттингем Форест Ноттингем Форест 2 27 0.07
137 Антуан Семеньйо Борнмут Борнмут 2 27 0.07
138 Эдвард Нкетиа Арсенал Арсенал 2 27 0.07
139 Алекс Ивоби Фулхэм  / Эвертон Фулхэм / Эвертон 2 27 0.07
140 Энцо Фернандес Челси Челси 2 27 0.07
141 Доминик Собослаи Ливерпуль Ливерпуль 2 27 0.07
142 Дэн Берн Ньюкасл Ньюкасл 2 27 0.07
143 Джеймс Макати Шеффилд Юнайтед  / Манчестер Сити Шеффилд Юнайтед / Манчестер Сити 2 28 0.07
144 Бобби Декордова-Рид Фулхэм Фулхэм 2 28 0.07
145 Виллиан Фулхэм Фулхэм 2 28 0.07
146 Жоау Палинья Фулхэм Фулхэм 2 28 0.07
147 Харви Эллиот Ливерпуль Ливерпуль 2 28 0.07
148 Мадс Роэрслев Расмуссен Брентфорд Брентфорд 2 29 0.07
149 Тимоти Кастань Фулхэм Фулхэм 2 29 0.07
150 Шон Лонгстафф Ньюкасл Ньюкасл 2 29 0.07
151 Зеки Амдуни Бернли Бернли 2 29 0.07
152 Вирджил ван Дейк Ливерпуль Ливерпуль 2 30 0.07
153 Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 31 0.06
154 Джеймс Гарнер Эвертон Эвертон 2 31 0.06
155 Эмерсон Палмери Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 2 31 0.06
156 Йоаким Андерсен Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2 32 0.06
157 Витали Янельт Брентфорд Брентфорд 2 33 0.06
158 Омари Форсон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 3 0.33
159 Рико Генри Брентфорд Брентфорд 1 5 0.2
160 Иван Перишич Тоттенхэм Тоттенхэм 1 5 0.2
161 Серхио Гомес Манчестер Сити Манчестер Сити 1 5 0.2
162 Кевин Шаде Брентфорд Брентфорд 1 6 0.17
163 Джованни Рейна Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 7 0.14
164 Солли Марч Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 7 0.14
165 Бен Бреретон Диас Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 8 0.13
166 Рис Джеймс Челси Челси 1 8 0.13
167 Морган Роджерс Астон Вилла Астон Вилла 1 8 0.13
168 Махмуд Дауд Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 9 0.11
169 Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 9 0.11
170 Факундо Пеллистри Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 9 0.11
171 Карни Чуквуэмека Челси Челси 1 9 0.11
172 Крис Мифем Борнмут Борнмут 1 10 0.1
173 Энес Унал Борнмут Борнмут 1 10 0.1
174 Шендон Баптист Брентфорд Брентфорд 1 10 0.1
175 Лоренц Асиньон Бернли Бернли 1 10 0.1
176 Адам Уортон Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 10 0.1
177 Даниэль Муньос Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 10 0.1
178 Матеус Франса Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 10 0.1
179 Бенуа Бадьяшиль Челси Челси 1 11 0.09
180 Давид Датро Фофана Бернли Бернли 1 11 0.09
181 Эмил Смит-Роу Арсенал Арсенал 1 12 0.08
182 Оскар Бобб Манчестер Сити Манчестер Сити 1 12 0.08
183 Джордж Болдок Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 13 0.08
184 Дэвид Брукс Борнмут Борнмут 1 13 0.08
185 Айвен Тоуни Брентфорд Брентфорд 1 13 0.08
186 Люк Берри Лутон Таун Лутон Таун 1 13 0.08
187 Бен Чилуэлл Челси Челси 1 13 0.08
188 Клеман Лангле Астон Вилла Астон Вилла 1 13 0.08
189 Мохамед Саид Бенрахма Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 13 0.08
190 Том Локьер Лутон Таун Лутон Таун 1 14 0.07
191 Харви Барнс Ньюкасл Ньюкасл 1 15 0.07
192 Эллиот Андерсон Ньюкасл Ньюкасл 1 15 0.07
193 Луис Йордан Байер Бернли Бернли 1 15 0.07
194 Лука Колеошо Бернли Бернли 1 15 0.07
195 Макс Эйронз Борнмут Борнмут 1 16 0.06
196 Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 16 0.06
197 Джейкоб Рэмзи Астон Вилла Астон Вилла 1 16 0.06
198 Жоэлинтон Ньюкасл Ньюкасл 1 16 0.06
199 Каллум Уилсон Ньюкасл Ньюкасл 1 16 0.06
200 Алекс Скотт Борнмут Борнмут 1 17 0.06
201 Такехиро Томиясу Арсенал Арсенал 1 17 0.06
202 Родриго Бентанкур Тоттенхэм Тоттенхэм 1 17 0.06
203 Джек Грилиш Манчестер Сити Манчестер Сити 1 17 0.06
204 Ола Эйна Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 18 0.06
205 Ллойд Келли Борнмут Борнмут 1 18 0.06
206 Бен Осборн Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 19 0.05
207 Дивок Ориги Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 19 0.05
208 Армандо Броя Фулхэм  / Челси Фулхэм / Челси 1 19 0.05
209 Джордан Кларк Лутон Таун Лутон Таун 1 19 0.05
210 Виктор Линделеф Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
211 Джонни Эванс Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 19 0.05
212 Жан-Рикнер Бельгард Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 19 0.05
213 Коли Вудроу Лутон Таун Лутон Таун 1 20 0.05
214 Бубакар Камара Астон Вилла Астон Вилла 1 20 0.05
215 Кертис Джонс Ливерпуль Ливерпуль 1 20 0.05
216 Джей Родригес Бернли Бернли 1 20 0.05
217 Родриго Муниз Фулхэм Фулхэм 1 21 0.05
218 Йошко Гвардиол Манчестер Сити Манчестер Сити 1 22 0.05
219 Йоханн Гудмундссон Бернли Бернли 1 22 0.05
220 Марк Гейи Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 22 0.05
221 Адам Лаллана Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 23 0.04
222 Дэнни Уэлбек Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 23 0.04
223 Йоэл Велтман Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 23 0.04
224 Факундо Буонанотте Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 23 0.04
225 Леви Колуилл Челси Челси 1 23 0.04
226 Кэмерон Арчер Шеффилд Юнайтед  / Астон Вилла Шеффилд Юнайтед / Астон Вилла 1 24 0.04
227 Данилу Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 24 0.04
228 Каллум Хадсон-Одои Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 24 0.04
229 Неко Уильямс Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 24 0.04
230 Данго Уттара Борнмут Борнмут 1 24 0.04
231 Кристоффер Айер Брентфорд Брентфорд 1 24 0.04
232 Александер Исак Ньюкасл Ньюкасл 1 24 0.04
233 Джоэл Уорд Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 24 0.04
234 Билли Гилмор Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 25 0.04
235 Симон Адингра Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 25 0.04
236 Милош Керкез Борнмут Борнмут 1 25 0.04
237 Харрисон Рид Фулхэм Фулхэм 1 25 0.04
238 Антони Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 25 0.04
239 Крэйг Доусон Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 25 0.04
240 Чарли Тейлор Бернли Бернли 1 25 0.04
241 Крис Вуд Ноттингем Форест Ноттингем Форест 1 26 0.04
242 Джастин Клюйверт Борнмут Борнмут 1 26 0.04
243 Кин Льюис-Поттер Брентфорд Брентфорд 1 26 0.04
244 Кристиан Нергор Брентфорд Брентфорд 1 26 0.04
245 Мэтти Кэш Астон Вилла Астон Вилла 1 26 0.04
246 Скотт Мактомини Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 27 0.04
247 Раян Аит-Нури Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 27 0.04
248 Доминик Кэлверт-Льюин Эвертон Эвертон 1 27 0.04
249 Джо Гомес Ливерпуль Ливерпуль 1 27 0.04
250 Эдсон Альварес Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 27 0.04
251 Джефферсон Лерма Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 27 0.04
252 Льюис Данк Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 28 0.04
253 Леандро Троссард Арсенал Арсенал 1 28 0.04
254 Натан Коллинз Брентфорд Брентфорд 1 28 0.04
255 Чидози Огбене Лутон Таун Лутон Таун 1 28 0.04
256 Мойсес Кайседо Челси Челси 1 28 0.04
257 Жоау Гомеш Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 28 0.04
258 Йоан Висса Брентфорд Брентфорд 1 29 0.03
259 Мигель Альмирон Ньюкасл Ньюкасл 1 29 0.03
260 Джек Робинсон Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1 30 0.03
261 Нелсон Семеду Вулверхэмптон  Вулверхэмптон 1 31 0.03
262 Томаш Соучек Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 1 31 0.03
263 Вильям Салиба Арсенал Арсенал 1 32 0.03
264 Марк Флеккен Брентфорд Брентфорд 1 32 0.03
265 Джеймс Тарковски Эвертон Эвертон 1 32 0.03
266 Фабиан Шер Ньюкасл Ньюкасл 1 32 0.03
267 Сандер Берге Бернли Бернли 1 32 0.03

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус

Новости Футбола